<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sens &#38; Action</title>
	<atom:link href="http://sens-action.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sens-action.fr</link>
	<description>Accompagnement de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelques chiffres-clés de l&#8217;accueil familial en France</title>
		<link>http://sens-action.fr/2010/02/20/quelques-chiffres-cles-de-laccueil-familial-en-france/</link>
		<comments>http://sens-action.fr/2010/02/20/quelques-chiffres-cles-de-laccueil-familial-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René AMBERG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé et social]]></category>
		<category><![CDATA[accueil familial]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpmu.sens-action.fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[ 
« En France, l&#8217;accueil familial est un mode de prise en charge des personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes :

adultes handicapés,
personnes âgées, malades, convalescents.

L&#8217;accueil se fait au sein d&#8217;une famille d’accueillants familiaux, les personnes accueillies prenant part selon leurs capacités aux activités de celle-ci. » &#8230;/&#8230;
« Le Conseil général assure dans le cadre de sa compétence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sens-action.fr/2010/02/20/quelques-chiffres-cles-de-laccueil-familial-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuristique du management de projet</title>
		<link>http://sens-action.fr/2010/02/16/schema-heuristique-de-management-de-projet/</link>
		<comments>http://sens-action.fr/2010/02/16/schema-heuristique-de-management-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René AMBERG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpmu.sens-action.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
     	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sens-action.fr/2010/02/16/schema-heuristique-de-management-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
